<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suderbruch - das freundliche Ferien Dorf im Aller-Leine-Tal &#187; Nachrichten</title>
	<atom:link href="http://www.suderbruch.de/category/nachrichten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suderbruch.de</link>
	<description>Urlaub machen am Rande der Lüneburger Heide</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:46:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Weiterhin positive Arbeitsmarktentwicklung in Niedersachsen</title>
		<link>http://www.suderbruch.de/weiterhin-positive-arbeitsmarktentwicklung-in-niedersachsen/</link>
		<comments>http://www.suderbruch.de/weiterhin-positive-arbeitsmarktentwicklung-in-niedersachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 19:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsmarktentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[niedersachsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suderbruch.de/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Der Arbeitsmarkt in Niedersachsen hat sich auch im Juni weiterhin äußerst positiv entwickelt. Dies gab die Agentur für Arbeit in ihrem monatlichen Arbeitsmarktbericht bekannt. Demnach ging die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um mehr als 4000 auf 7,3 Prozent zurück und liegt damit etwas unter dem Bundesdurchschnitt von 7,5 Prozent. Auch war der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Arbeitsmarkt in Niedersachsen hat sich auch im Juni weiterhin äußerst positiv entwickelt. Dies gab die Agentur für Arbeit in ihrem monatlichen Arbeitsmarktbericht bekannt. Demnach ging die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um mehr als 4000 auf 7,3 Prozent zurück und liegt damit etwas unter dem Bundesdurchschnitt von 7,5 Prozent. Auch war der Rückgang der Arbeitslosen größer als der durchschnittliche Wert in den westdeutschen Bundesländern.</p>
<p>Besonders die Branchen wirtschaftliche Dienstleistungen, Erziehung sowie Gesundheits- und Sozialwesen sorgten mit Beschäftigungsgewinnen von bis zu 5,3 Prozent für den positiven Trend. Insbesondere der Gesundheitssektor ist hier hervorzuheben, da er in Niedersachsen einen überdurchschnittlich hohen Anteil an der Beschäftigtenzahl besitzt und somit die gute Arbeitsmarktstatistik maßgeblich beeinflusst. Dennoch gibt es natürlich nach wie vor freie Stellen im Gesundheitsbereich in Niedersachsen. Eine Vielzahl an <a href="http://www.medi-jobs.de/Niedersachsen/" target="_blank">Stellenangeboten im Gesundheitswesen in Niedersachsen</a> findet man zum Beispiel auf der <a href="http://www.medi-jobs.de/" target="_blank">Online-Jobbörse Medi-Jobs</a>.</p>
<p>Auch wenn die Arbeitsmarktstatistik insgesamt sehr positiv ausfällt, so muss dennoch erwähnt werden, dass gerade bei jungen Menschen unter 25 Jahren die Arbeitslosigkeit angestiegen ist. Hier sind im Vergleich zum Mai rund 1700 Jugendliche und junge Erwachsene mehr arbeitslos. Für die Agentur für Arbeit ist dies jedoch keine große Überraschung, da saisonbedingt viele Ausbildungsverträge Ende Mai auslaufen. Die meisten Jugendlichen würden sich in den nächsten Wochen dann noch erfolgreich wieder in den Arbeitsmarkt eingliedern.</p>
<p>Es bleibt also zu hoffen, dass der Arbeitsmarkt sich auch in Zukunft weiterhin so robust entwickelt wie in den letzten Monaten. Von Krise kann zumindest derzeit keine Rede sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suderbruch.de/weiterhin-positive-arbeitsmarktentwicklung-in-niedersachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formel 1: Vettel siegt in China</title>
		<link>http://www.suderbruch.de/formel-1-vettel-siegt-in-china/</link>
		<comments>http://www.suderbruch.de/formel-1-vettel-siegt-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 10:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[red bull]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suderbruch.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem schwierigen Rennen in Shanghai im Regen holte heute Sebastian Vettel für Red Bull Racing den Sieg. Somit ergibt sich in der Formel 1 Weltmeisterschaft folgende neue Reihenfolge: 1. Sebastian Vettel, 2. Mark Webber, 3. Jenson Button, 4. Rubens Barrichello, 5. Heikki Kovalainen, 6. Lewis Hamilton, 7. Timo Glock 8. Sebastien Buemi, 9. Nick [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem schwierigen Rennen in Shanghai im Regen holte heute Sebastian Vettel für Red Bull Racing den Sieg. Somit ergibt sich in der Formel 1 Weltmeisterschaft folgende neue Reihenfolge: 1. Sebastian Vettel, 2. Mark Webber, 3. Jenson Button, 4. Rubens Barrichello, 5. Heikki Kovalainen, 6. Lewis Hamilton, 7. Timo Glock 8. Sebastien Buemi, 9. Nick Heidfeld und auf 10. Fernando Alonso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suderbruch.de/formel-1-vettel-siegt-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meat Loaf: Zu Gast bei Dr. House</title>
		<link>http://www.suderbruch.de/meat-loaf-zu-gast-bei-dr-house/</link>
		<comments>http://www.suderbruch.de/meat-loaf-zu-gast-bei-dr-house/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 14:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[dr. house]]></category>
		<category><![CDATA[meat loaf]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Der Rocksänger Meat Loaf wird demnächst nicht nur Balladen singen, sondern auch auf dem Bildschirm zu sehen sein. [...] Hier geht&#8217;s weiter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Rocksänger Meat Loaf wird demnächst nicht nur Balladen singen, sondern auch auf dem Bildschirm zu sehen sein. [...]</p>
<p><a target='_blank' href='http://www.ShortNews.de/start.cfm?id=759316&#038;u_id=330694'>Hier geht&#8217;s weiter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suderbruch.de/meat-loaf-zu-gast-bei-dr-house/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Metallica&#8221; und Jason Newstead kurz wiedervereint</title>
		<link>http://www.suderbruch.de/metallica-und-jason-newstead-kurz-wiedervereint/</link>
		<comments>http://www.suderbruch.de/metallica-und-jason-newstead-kurz-wiedervereint/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 11:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[konzert]]></category>
		<category><![CDATA[metallica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suderbruch.de/metallica-und-jason-newstead-kurz-wiedervereint</guid>
		<description><![CDATA[Die Metal Band &#8220;Metallica&#8221; ist in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen worden. Zu diesem Anlass gab die Band ein kleines Aufnahme Konzert. [...] Mehr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Metal Band &#8220;Metallica&#8221; ist in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen worden. Zu diesem Anlass gab die Band ein kleines Aufnahme Konzert. [...]</p>
<p><a target='_blank' href='http://www.ShortNews.de/start.cfm?id=759329&#038;u_id=330694'> Mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suderbruch.de/metallica-und-jason-newstead-kurz-wiedervereint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Mammut-Biografie über Marcel Proust</title>
		<link>http://www.suderbruch.de/neue-mammut-biografie-ueber-marcel-proust/</link>
		<comments>http://www.suderbruch.de/neue-mammut-biografie-ueber-marcel-proust/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 09:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[biografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Jean-Yves Tadia, wahrscheinlich einer der größten Proust-Kenner überhaupt, hat eine Biografie über den Autor der &#8220;Suche nach der verlorenen Zeit&#8221; geschrieben. [...] Weiter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jean-Yves Tadia, wahrscheinlich einer der größten Proust-Kenner überhaupt, hat eine Biografie über den Autor der &#8220;Suche nach der verlorenen Zeit&#8221; geschrieben. [...]</p>
<p><a target='_blank' href='http://www.ShortNews.de/start.cfm?id=750161&#038;u_id=330694'>Weiter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suderbruch.de/neue-mammut-biografie-ueber-marcel-proust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personal-Poker &#8211; Holt Obama Clinton und McCain?</title>
		<link>http://www.suderbruch.de/personal-poker-holt-obama-clinton-und-mccain/</link>
		<comments>http://www.suderbruch.de/personal-poker-holt-obama-clinton-und-mccain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 07:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[clinton]]></category>
		<category><![CDATA[mccain]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Personalpoker im Weißen Haus! Wer wird Obamas Außenminister? Alles deutet auf eine Person hin: Seine ehemalige Rivalin Hillary Clinton. Foto: dpa Mehr lesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="padding-right:5px;" src="http://www.bild.de/BILD/news/politik/2008/11/18/geruechte-verdichten-sich-barack-obama/clinton-obama10852672mfb-quer,templateId=renderScaled,property=Bild,width=120.jpg" alt="Gerüchte verdichten sich: Wird Hillary Obamas Außenministerin?" align="left" /></p>
<p>Personalpoker im Weißen Haus! Wer wird Obamas Außenminister? Alles deutet auf eine Person hin: Seine ehemalige Rivalin Hillary Clinton.<br />
Foto: dpa</p>
<p><a href="http://www.bild.de/BILD/news/politik/2008/11/18/geruechte-verdichten-sich-barack-obama/soll-hillray-clinton-als-aussenministerin-wollen-bill-clinton-wird-ueberpreuft.html?o=RSS" target="_blank">Mehr lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suderbruch.de/personal-poker-holt-obama-clinton-und-mccain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bad Reichenhall &#8211; Landgericht spricht Urteile</title>
		<link>http://www.suderbruch.de/bad-reichenhall-landgericht-spricht-urteile/</link>
		<comments>http://www.suderbruch.de/bad-reichenhall-landgericht-spricht-urteile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 06:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[eissporthalle]]></category>
		<category><![CDATA[traunstein]]></category>
		<category><![CDATA[urteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Hinterbliebenen sind schockiert! Das Urteil des Gerichts: Zweimal Freispruch, einmal Bewährung. Ein Schlag ins Gesicht. Foto: AP Mehr: klicke hier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="padding-right:5px;" src="http://www.bild.de/BILD/news/vermischtes/2008/11/18/bad-reichenhall/bad-reichenhall-eingestuerzte-halle-quer-10856505,templateId=renderScaled,property=Bild,width=120.jpg" alt="Bad Reichenhall: Im Prozess um den Einsturz der Eissporthalle hat das Landgericht Traunstein die Urteile gesprochen" align="left" /></p>
<p>Die Hinterbliebenen sind schockiert! Das Urteil des Gerichts: Zweimal Freispruch, einmal Bewährung. Ein Schlag ins Gesicht.<br />
Foto: AP</p>
<p><strong>Mehr:</strong> <a href="http://www.bild.de/BILD/news/vermischtes/2008/11/18/bad-reichenhall/urteil-gesprochen.html?o=RSS" target="_blank"> klicke hier </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suderbruch.de/bad-reichenhall-landgericht-spricht-urteile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Glos &#8211; Zu Besuch bei Familie bin Laden</title>
		<link>http://www.suderbruch.de/michael-glos-zu-besuch-bei-familie-bin-laden/</link>
		<comments>http://www.suderbruch.de/michael-glos-zu-besuch-bei-familie-bin-laden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 15:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[bundeswirtschaftsminister]]></category>
		<category><![CDATA[michael glos]]></category>
		<category><![CDATA[osama bin laden]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende war Bundeswirtschaftsminister Michael Glos zu Gast bei Tarek bin Laden, einem Halbbruder des Terrorchefs Osama bin Laden. Foto: www.iponphoto.com Weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="padding-right:5px;" src="http://www.bild.de/BILD/news/politik/2008/06/28/glos/michael-glos-zu-besuch-bei-ladens-9660043-mfb-teaser,templateId=renderScaled,property=Bild,width=120.jpg" alt="Wirtschaftsminister Glos zu Besuch bei der Familie des Terrorchefs Osama bin Laden" align="left" /></p>
<p>Am Wochenende war Bundeswirtschaftsminister Michael Glos zu Gast bei Tarek bin Laden, einem Halbbruder des Terrorchefs Osama bin Laden.<br />
Foto: www.iponphoto.com<br />
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/bild/~4/321635317" alt="" width="1" height="1" /></p>
<p><strong></strong><a href="http://feeds.feedburner.com/~r/bild/~3/321635317/zu-gast-bei-bin-ladens.html" target="_blank">Weiterlesen </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suderbruch.de/michael-glos-zu-besuch-bei-familie-bin-laden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Präsidialer iPod &#8211; Obama hört Beyonce</title>
		<link>http://www.suderbruch.de/prasidialer-ipod-obama-hort-beyonce/</link>
		<comments>http://www.suderbruch.de/prasidialer-ipod-obama-hort-beyonce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 15:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[rolling stone]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[PrÃ¤sidentschaftskandidat Barack Obama hat dem Musik-Magazin â€žRolling Stoneâ€œ verraten, welche Hits ihn auf seinen Reisen begleiten. Foto: Reuters Mehr lesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="padding-right:5px;" src="http://www.bild.de/BILD/news/politik/2008/06/28/obama/obama-hoert-beyonce-auf-ipod-9658515-mfb-qf-teaser,templateId=renderScaled,property=Bild,width=120.jpg" alt="Barack Obama verrÃ¤t seine iPod-Hits" align="left" /></p>
<p>PrÃ¤sidentschaftskandidat Barack Obama hat dem Musik-Magazin â€žRolling Stoneâ€œ verraten, welche Hits ihn auf seinen Reisen begleiten.<br />
Foto: Reuters<br />
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/bild/~4/321635320" alt="" width="1" height="1" /></p>
<p><a href="http://feeds.feedburner.com/~r/bild/~3/321635320/hoert-gerne-beyonce.html" target="_blank">Mehr lesen<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suderbruch.de/prasidialer-ipod-obama-hort-beyonce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BILD-Interview &#8211; Steuer-Debatten Gift für die Autoindustrie</title>
		<link>http://www.suderbruch.de/bild-interview-steuer-debatten-gift-fuer-die-autoindustrie/</link>
		<comments>http://www.suderbruch.de/bild-interview-steuer-debatten-gift-fuer-die-autoindustrie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 09:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[benzinpreise]]></category>
		<category><![CDATA[endverbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suderbruch.de/bild-interview-%e2%80%9esteuer-debatten-gift-fur-die-autoindustrie%e2%80%9c</guid>
		<description><![CDATA[Die Benzinpreise explodieren &#8211; in BILD spricht General-Motors-Chef Carl-Peter Forster über die Folgen für Wirtschaft und Endverbraucher. Foto: ddp Weiter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="padding-right:5px;" src="http://www.bild.de/BILD/news/wirtschaft/2008/06/02/general-motors/carl-forster-general-motors-9412673-mfbq,templateId=renderScaled,property=Bild,width=120.jpg" alt="Carl-Peter Forster" align="left" /></p>
<p>Die Benzinpreise explodieren &#8211; in BILD spricht General-Motors-Chef Carl-Peter Forster über die Folgen für Wirtschaft und Endverbraucher.<br />
Foto: ddp<br />
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/bild/~4/302569071" alt="" width="1" height="1" /></p>
<p><strong></strong><a href="http://feeds.feedburner.com/~r/bild/~3/302569071/carl-peter-forster-auto-steuern.html" target="_blank">Weiter </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suderbruch.de/bild-interview-steuer-debatten-gift-fuer-die-autoindustrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

